Marka: ZG
Ambalaj: Plastik, torba içinde ürün hacmiKartion kutusu, Ahşap palet
Ulaşım: Ocean,Land,Air
Menşe yeri: KUNSHAN JIANGSU ÇİN
Yetenek kaynağı: 50Ton/MONTH
Sertifika: ISO CE SGS
HS Kodu: 731815
Liman: Shanghai,Ningbo
Ödeme şekli: L/C,T/T,D/P,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
Teslim süresi: 20 Gün
Ayak Taşı : Konsantre ve Doğal Sert Taş
Malzeme: Çelik, Paslanmaz Çelik
Kullanım: Metal çerçeve, profilli çubuk, duvar montajı, taban plakası, braket, makineler, kiriş, köşebent, ray vb. Gibi delik tipi sabitleme için kapsamlı kullanım. gömülü derinliğin artmasıyla birlikte artacak. Daha uzun dişli ankrajlar, duvara montaj ve ağır yük sabitleme için çok daha uygundur.
Amaç: Güvenilir olmak ve yüksek gerilme mukavemetini sağlamak için, klips kullanımının tam genişlemesini ve klipsin gövdeden ayrılmamasını veya bozulmamasını sağlamalıyız.
Not: Klipse göre AB C olmak üzere 3 farklı tipimiz mevcuttur. Ankraj uzunluğu inşaat gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.Bu ürünün kapalı yük taşıma kapasitesi verileri 280-330kgs / cm2 test koşulu altındadır. beton yoğun ve maksimum güvenlik yükü taşıma kapasitesi standart mastarın% 25'ini geçmemelidir.
Size | Bit Dia(mm) | Thread Length(mm) | Bore Dia(mm) | Min Depth(mm) | Max Tension(Kgs) | ||||
M6×45 | 6.0 | 20 | 6.0 | 30 | 850 | ||||
M6×60 | 6.0 | 25 | 6.0 | 35 | 850 | ||||
M6×70 | 8.0 | 25 | 8.0 | 35 | 850 | ||||
M6×90 | 8.0 | 30 | 8.0 | 35 | 850 | ||||
M8×50 | 8.0 | 25 | 8.0 | 35 | 1105 | ||||
M8×60 | 8.0 | 25 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×80 | 8.0 | 30 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×100 | 8.0 | 50 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×120 | 8.0 | 60 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M10×70 | 10.0 | 35 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×80 | 10.0 | 35 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×90 | 10.0 | 50 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×120 | 10.0 | 70 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×150 | 10.0 | 100 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M12×75 | 12.0 | 30 | 12.0 | 50 | 2300 | ||||
M12×80 | 12.0 | 30 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×90 | 12.0 | 40 | 12.0 | 55 | 2300 | ||||
M12×100 | 12.0 | 40 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×110 | 12.0 | 60 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×120 | 12.0 | 60 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×140 | 12.0 | 70 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×160 | 12.0 | 100 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M16×90 | 16.0 | 45 | 16.0 | 60 | 3400 | ||||
M16×120 | 16.0 | 60 | 16.0 | 70 | 3400 | ||||
M16×140 | 16.0 | 60 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×160 | 16.0 | 80 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×180 | 16.0 | 100 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×220 | 16.0 | 150 | 16.0 | 80 | 5400 | ||||
M20×120 | 20.0 | 60 | 20.0 | 80 | 5400 | ||||
M20×160 | 20.0 | 60 | 20.0 | 100 | 5400 | ||||
M20×220 | 20.0 | 120 | 20.0 | 100 | 5400 |
Manyetik Toz Dedektörü, Malzeme Test Makinesi, Metalografik Mikroskop, bu tür test cihazlarına sahibiz, ürünün yüksek kalitesini ve güzel görünümünü garanti ediyoruz.Kalite kontrolü, depodaki hammaddelerin satın alınmasından farklı işleme işlemlerine ve son paketlemeye kadar kesinlikle gerçekleştirilir.
Öncelikle, özel Kalıp Atölyesinde kalıp yapımı için kendi Yüksek Hassasiyetli Dijital İşleme merkezimiz var, mükemmel kalıp, ürünü güzel bir görünüm ve doğru bir şekilde yapar.
İkincisi, patlatma alayı benimsiyoruz, Oksidasyon yüzeyini kaldırıyoruz, yüzeyin parlak, temiz ve düzgün ve güzel olmasını sağlıyoruz.